<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alquimia</title>
	<atom:link href="https://alquimia.edu.ec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alquimia.edu.ec/</link>
	<description>Instituto Tecnológico Superior</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 17:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://alquimia.edu.ec/wp-content/uploads/2024/07/cropped-Logo-Alquimia-Vertical-Color-32x32.png</url>
	<title>Alquimia</title>
	<link>https://alquimia.edu.ec/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Conectados a la luz</title>
		<link>https://alquimia.edu.ec/24291-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=24291-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alquimia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 17:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mantenimiento de redes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alquimia.edu.ec/?p=24291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Boletín Tecnológico #5 Edición 2026 Conectados a la Luz El amanecer de la conectividad inalámbrica de datos ultrarrápida a través del espectro luminoso visible. 01 // REVOLUCIÓN ÓPTICA El internet del mañana se proyecta, no se transmite Mientras el Wi-Fi tradicional sigue saturando y colapsando las frecuencias de radio en nuestras ciudades, una alternativa luminosa [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://alquimia.edu.ec/24291-2/">Conectados a la luz</a> apareció primero en <a href="https://alquimia.edu.ec">Alquimia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Introducción a la Accidentología Vial</title>
		<link>https://alquimia.edu.ec/introduccion-a-la-accidentologia-vial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=introduccion-a-la-accidentologia-vial</link>
					<comments>https://alquimia.edu.ec/introduccion-a-la-accidentologia-vial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alquimia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criminalística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alquimia.edu.ec/?p=24179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Física Forense y Criminalística Accidentología Vial Análisis Científico y Reconstrucción Dinámica de Siniestros de Tránsito Introducción a la Accidentología Vial La accidentología vial es una disciplina científica que estudia los accidentes de tránsito con el fin de determinar cómo ocurrieron, cuáles fueron sus causas y qué factores intervinieron en su desarrollo. Esta rama combina conocimientos [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://alquimia.edu.ec/introduccion-a-la-accidentologia-vial/">Introducción a la Accidentología Vial</a> apareció primero en <a href="https://alquimia.edu.ec">Alquimia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alquimia.edu.ec/introduccion-a-la-accidentologia-vial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datos biométricos en riesgo: alerta por presunta filtración masiva en Ecuador</title>
		<link>https://alquimia.edu.ec/datos-biometricos-en-riesgo-alerta-por-presunta-filtracion-masiva-en-ecuador/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=datos-biometricos-en-riesgo-alerta-por-presunta-filtracion-masiva-en-ecuador</link>
					<comments>https://alquimia.edu.ec/datos-biometricos-en-riesgo-alerta-por-presunta-filtracion-masiva-en-ecuador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alquimia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alquimia.edu.ec/?p=24175</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Desarrollo Datos Biométricos en Riesgo: Alerta en Ecuador Alerta por presunta filtración masiva de datos personales Contexto de la ciberseguridad en Ecuador En los últimos años, el incremento de incidentes relacionados con filtraciones de datos personales ha generado preocupación a nivel mundial, especialmente cuando la información comprometida incluye datos biométricos. En Ecuador, la alerta [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://alquimia.edu.ec/datos-biometricos-en-riesgo-alerta-por-presunta-filtracion-masiva-en-ecuador/">Datos biométricos en riesgo: alerta por presunta filtración masiva en Ecuador</a> apareció primero en <a href="https://alquimia.edu.ec">Alquimia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alquimia.edu.ec/datos-biometricos-en-riesgo-alerta-por-presunta-filtracion-masiva-en-ecuador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INFORME DE BALÍSTICA</title>
		<link>https://alquimia.edu.ec/24171-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=24171-2</link>
					<comments>https://alquimia.edu.ec/24171-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alquimia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criminalística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alquimia.edu.ec/?p=24171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Criminalística Forense Informe de Balística Análisis Físico y Científico de Armas de Fuego Introducción La balística es una rama de la criminalística y de la física que estudia el comportamiento de los proyectiles y las armas de fuego. Esta ciencia permite analizar el recorrido de los proyectiles, los efectos de los disparos y las evidencias [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://alquimia.edu.ec/24171-2/">INFORME DE BALÍSTICA</a> apareció primero en <a href="https://alquimia.edu.ec">Alquimia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alquimia.edu.ec/24171-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cadena de Custodia en Ecuador: El Pilar de la Verdad Procesal.</title>
		<link>https://alquimia.edu.ec/la-cadena-de-custodia-en-ecuador-el-pilar-de-la-verdad-procesal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-cadena-de-custodia-en-ecuador-el-pilar-de-la-verdad-procesal</link>
					<comments>https://alquimia.edu.ec/la-cadena-de-custodia-en-ecuador-el-pilar-de-la-verdad-procesal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alquimia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 16:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criminalística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alquimia.edu.ec/?p=23731</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cadena de Custodia en Ecuador El pilar de la verdad procesal: trazabilidad técnica y legal en el sistema penal. Introducción En el ámbito de la investigación criminal, la diferencia entre una sentencia condenatoria y la impunidad reside, con frecuencia, en la integridad de los indicios recolectados en la escena del delito. La importancia de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://alquimia.edu.ec/la-cadena-de-custodia-en-ecuador-el-pilar-de-la-verdad-procesal/">La Cadena de Custodia en Ecuador: El Pilar de la Verdad Procesal.</a> apareció primero en <a href="https://alquimia.edu.ec">Alquimia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alquimia.edu.ec/la-cadena-de-custodia-en-ecuador-el-pilar-de-la-verdad-procesal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicación Espacial Artemis II: Tecnología y Futuro</title>
		<link>https://alquimia.edu.ec/comunicacion-espacial-artemis-ii-tecnologia-y-futuro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunicacion-espacial-artemis-ii-tecnologia-y-futuro</link>
					<comments>https://alquimia.edu.ec/comunicacion-espacial-artemis-ii-tecnologia-y-futuro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alquimia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alquimia.edu.ec/?p=23724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicación Espacial Artemis II: Tecnología y Futuro &#124; Boletín #3 Abril &#124; Boletín Tecnológico #3 La comunicación espacial en Artemis II: El vínculo Tierra-Luna La exploración espacial moderna no solo depende de cohetes, sino del hilo invisible que nos mantiene conectados a 384,400 km de distancia. 🌌 Deep Space Network: El Puente Galáctico Gestionada por [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://alquimia.edu.ec/comunicacion-espacial-artemis-ii-tecnologia-y-futuro/">Comunicación Espacial Artemis II: Tecnología y Futuro</a> apareció primero en <a href="https://alquimia.edu.ec">Alquimia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alquimia.edu.ec/comunicacion-espacial-artemis-ii-tecnologia-y-futuro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I Congreso Internacional de Movilidad Eléctrica</title>
		<link>https://alquimia.edu.ec/i-congreso-internacional-de-movilidad-electrica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-congreso-internacional-de-movilidad-electrica</link>
					<comments>https://alquimia.edu.ec/i-congreso-internacional-de-movilidad-electrica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alquimia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alquimia.edu.ec/?p=23706</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Congreso Internacional de Movilidad Eléctrica Innovación, conocimiento y sostenibilidad VINCULACIÓN ACADÉMICA Sobre el Congreso El congreso nace con el propósito de fortalecer la vinculación entre la academia y el sector productivo, impulsando estrategias que promuevan la transformación de la infraestructura energética y del transporte hacia un modelo más eficiente y sostenible. Fomentamos el desarrollo [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://alquimia.edu.ec/i-congreso-internacional-de-movilidad-electrica/">I Congreso Internacional de Movilidad Eléctrica</a> apareció primero en <a href="https://alquimia.edu.ec">Alquimia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alquimia.edu.ec/i-congreso-internacional-de-movilidad-electrica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vulnerabilidad en Bloc de Notas de Windows</title>
		<link>https://alquimia.edu.ec/vulnerabilidad-en-bloc-de-notas-de-windows/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vulnerabilidad-en-bloc-de-notas-de-windows</link>
					<comments>https://alquimia.edu.ec/vulnerabilidad-en-bloc-de-notas-de-windows/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alquimia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 01:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alquimia.edu.ec/?p=23395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vulnerabilidad Crítica en elBloc de Notas de Windows Microsoft corrige un fallo de ejecución de código remoto que compromete la integridad del sistema al procesar archivos Markdown. Analizar Vulnerabilidad Introducción La simplicidad ya no garantiza inmunidad. La vulnerabilidad CVE-2026-20841 demuestra que incluso las aplicaciones más elementales requieren una vigilancia constante frente a nuevas técnicas de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://alquimia.edu.ec/vulnerabilidad-en-bloc-de-notas-de-windows/">Vulnerabilidad en Bloc de Notas de Windows</a> apareció primero en <a href="https://alquimia.edu.ec">Alquimia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alquimia.edu.ec/vulnerabilidad-en-bloc-de-notas-de-windows/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vulnerabilidad crítica en Google Chrome</title>
		<link>https://alquimia.edu.ec/vulnerabilidad-critica-en-google-chrome/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vulnerabilidad-critica-en-google-chrome</link>
					<comments>https://alquimia.edu.ec/vulnerabilidad-critica-en-google-chrome/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alquimia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 01:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alquimia.edu.ec/?p=23391</guid>

					<description><![CDATA[<p>⚠️ Amenaza Detectada Vulnerabilidad Crítica Google Chrome Identificador: CVE-2026-3913. Protocolo de ejecución remota de código en memoria activa. 01 // Resumen Parche de Emergencia Google ha desplegado una corrección crítica para el fallo CVE-2026-3913. Esta brecha de seguridad permite el secuestro remoto de sesiones, comprometiendo datos privados del usuario de forma inmediata. 02 // Antecedentes [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://alquimia.edu.ec/vulnerabilidad-critica-en-google-chrome/">Vulnerabilidad crítica en Google Chrome</a> apareció primero en <a href="https://alquimia.edu.ec">Alquimia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alquimia.edu.ec/vulnerabilidad-critica-en-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SRI alerta sobre nueva ola de estafas digitales</title>
		<link>https://alquimia.edu.ec/sri-alerta-sobre-nueva-ola-de-estafas-digitales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sri-alerta-sobre-nueva-ola-de-estafas-digitales</link>
					<comments>https://alquimia.edu.ec/sri-alerta-sobre-nueva-ola-de-estafas-digitales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alquimia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 00:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alquimia.edu.ec/?p=23387</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡Urgente! Detectan un Engaño Masivo del SRI Claves críticas para identificar el Phishing y proteger tu patrimonio ante la suplantación de identidad institucional. 🖋️ Desarrollo de la Noticia Introducción: El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió una alerta oficial este 11 de febrero sobre el uso ilegal de su imagen institucional para estafar a contribuyentes. [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://alquimia.edu.ec/sri-alerta-sobre-nueva-ola-de-estafas-digitales/">SRI alerta sobre nueva ola de estafas digitales</a> apareció primero en <a href="https://alquimia.edu.ec">Alquimia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alquimia.edu.ec/sri-alerta-sobre-nueva-ola-de-estafas-digitales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
