<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciberseguridad archivos - Alquimia</title>
	<atom:link href="https://alquimia.edu.ec/category/ciberseguridad-alquimia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alquimia.edu.ec/category/ciberseguridad-alquimia/</link>
	<description>Instituto Tecnológico Superior</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 16:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://alquimia.edu.ec/wp-content/uploads/2024/07/cropped-Logo-Alquimia-Vertical-Color-32x32.png</url>
	<title>Ciberseguridad archivos - Alquimia</title>
	<link>https://alquimia.edu.ec/category/ciberseguridad-alquimia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Datos biométricos en riesgo: alerta por presunta filtración masiva en Ecuador</title>
		<link>https://alquimia.edu.ec/datos-biometricos-en-riesgo-alerta-por-presunta-filtracion-masiva-en-ecuador/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=datos-biometricos-en-riesgo-alerta-por-presunta-filtracion-masiva-en-ecuador</link>
					<comments>https://alquimia.edu.ec/datos-biometricos-en-riesgo-alerta-por-presunta-filtracion-masiva-en-ecuador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alquimia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alquimia.edu.ec/?p=24175</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Desarrollo Datos Biométricos en Riesgo: Alerta en Ecuador Alerta por presunta filtración masiva de datos personales Contexto de la ciberseguridad en Ecuador En los últimos años, el incremento de incidentes relacionados con filtraciones de datos personales ha generado preocupación a nivel mundial, especialmente cuando la información comprometida incluye datos biométricos. En Ecuador, la alerta [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://alquimia.edu.ec/datos-biometricos-en-riesgo-alerta-por-presunta-filtracion-masiva-en-ecuador/">Datos biométricos en riesgo: alerta por presunta filtración masiva en Ecuador</a> apareció primero en <a href="https://alquimia.edu.ec">Alquimia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alquimia.edu.ec/datos-biometricos-en-riesgo-alerta-por-presunta-filtracion-masiva-en-ecuador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vulnerabilidad en Bloc de Notas de Windows</title>
		<link>https://alquimia.edu.ec/vulnerabilidad-en-bloc-de-notas-de-windows/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vulnerabilidad-en-bloc-de-notas-de-windows</link>
					<comments>https://alquimia.edu.ec/vulnerabilidad-en-bloc-de-notas-de-windows/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alquimia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 01:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alquimia.edu.ec/?p=23395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vulnerabilidad Crítica en elBloc de Notas de Windows Microsoft corrige un fallo de ejecución de código remoto que compromete la integridad del sistema al procesar archivos Markdown. Analizar Vulnerabilidad Introducción La simplicidad ya no garantiza inmunidad. La vulnerabilidad CVE-2026-20841 demuestra que incluso las aplicaciones más elementales requieren una vigilancia constante frente a nuevas técnicas de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://alquimia.edu.ec/vulnerabilidad-en-bloc-de-notas-de-windows/">Vulnerabilidad en Bloc de Notas de Windows</a> apareció primero en <a href="https://alquimia.edu.ec">Alquimia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alquimia.edu.ec/vulnerabilidad-en-bloc-de-notas-de-windows/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vulnerabilidad crítica en Google Chrome</title>
		<link>https://alquimia.edu.ec/vulnerabilidad-critica-en-google-chrome/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vulnerabilidad-critica-en-google-chrome</link>
					<comments>https://alquimia.edu.ec/vulnerabilidad-critica-en-google-chrome/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alquimia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 01:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alquimia.edu.ec/?p=23391</guid>

					<description><![CDATA[<p>⚠️ Amenaza Detectada Vulnerabilidad Crítica Google Chrome Identificador: CVE-2026-3913. Protocolo de ejecución remota de código en memoria activa. 01 // Resumen Parche de Emergencia Google ha desplegado una corrección crítica para el fallo CVE-2026-3913. Esta brecha de seguridad permite el secuestro remoto de sesiones, comprometiendo datos privados del usuario de forma inmediata. 02 // Antecedentes [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://alquimia.edu.ec/vulnerabilidad-critica-en-google-chrome/">Vulnerabilidad crítica en Google Chrome</a> apareció primero en <a href="https://alquimia.edu.ec">Alquimia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alquimia.edu.ec/vulnerabilidad-critica-en-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SRI alerta sobre nueva ola de estafas digitales</title>
		<link>https://alquimia.edu.ec/sri-alerta-sobre-nueva-ola-de-estafas-digitales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sri-alerta-sobre-nueva-ola-de-estafas-digitales</link>
					<comments>https://alquimia.edu.ec/sri-alerta-sobre-nueva-ola-de-estafas-digitales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alquimia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 00:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alquimia.edu.ec/?p=23387</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡Urgente! Detectan un Engaño Masivo del SRI Claves críticas para identificar el Phishing y proteger tu patrimonio ante la suplantación de identidad institucional. 🖋️ Desarrollo de la Noticia Introducción: El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió una alerta oficial este 11 de febrero sobre el uso ilegal de su imagen institucional para estafar a contribuyentes. [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://alquimia.edu.ec/sri-alerta-sobre-nueva-ola-de-estafas-digitales/">SRI alerta sobre nueva ola de estafas digitales</a> apareció primero en <a href="https://alquimia.edu.ec">Alquimia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alquimia.edu.ec/sri-alerta-sobre-nueva-ola-de-estafas-digitales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Filtración masiva en la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) de México</title>
		<link>https://alquimia.edu.ec/filtracion-masiva-en-la-sociedad-hipotecaria-federal-shf-de-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=filtracion-masiva-en-la-sociedad-hipotecaria-federal-shf-de-mexico</link>
					<comments>https://alquimia.edu.ec/filtracion-masiva-en-la-sociedad-hipotecaria-federal-shf-de-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alquimia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 00:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alquimia.edu.ec/?p=23382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Filtración masiva en la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) de México: LockBit expone 93 GB de datos financieros sensibles El pasado 5 de febrero de 2026, el grupo de ransomware LockBit cumplió su amenaza y filtró más de 93 GB de información confidencial perteneciente a la SHF. Ver Desarrollo de la Noticia +93 GB Volumen de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://alquimia.edu.ec/filtracion-masiva-en-la-sociedad-hipotecaria-federal-shf-de-mexico/">Filtración masiva en la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) de México</a> apareció primero en <a href="https://alquimia.edu.ec">Alquimia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alquimia.edu.ec/filtracion-masiva-en-la-sociedad-hipotecaria-federal-shf-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Listas de infieles en Ecuador</title>
		<link>https://alquimia.edu.ec/listas-de-infieles-en-ecuador/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=listas-de-infieles-en-ecuador</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alquimia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 16:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Listas de infieles en Ecuador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alquimia.edu.ec/?p=22884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Listas de infieles: vulneración y riesgos Análisis de la filtración de datos personales y los peligros digitales en el contexto ecuatoriano. RESPALDADO POR Carrera de Ciberseguridad LIVE DESLIZA PARA ANALIZAR EL CASO CONCEPTOS CLAVE ¿Qué son las “listas de infieles” y por qué representan un riesgo? Son documentos colaborativos, generalmente hojas de cálculo públicas, en [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://alquimia.edu.ec/listas-de-infieles-en-ecuador/">Listas de infieles en Ecuador</a> apareció primero en <a href="https://alquimia.edu.ec">Alquimia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
